| | |
Tributi servizi comunali
SERVIZIO ACQUEDOTTO UTENZE DOMESTICHE
quota fissa tariffa agevolata fino a 30 mc/anno tariffa base da 31 a 180 mc/anno tariffa da 181 a 250 mc/anno tariffa oltre 250 mc/anno | ANNO 2008
Euro 32,60 Euro 0,5900 Euro 0,6139 Euro 0,6200 Euro 0,6350 | ANNO 2009
Euro 33,99 Euro 0,6700 Euro 0,6858 Euro 0,7000 Euro 0,7500 | ANNO 2010
Euro 33,23 Euro 0,6400 Euro 0,6556 Euro 0,6800 Euro 0,7300 | UTENZE NON DOMESTICHE TIPO A
quota fissa tariffa agevolata fino a 30 mc/anno tariffa base da 31 a 180 mc/anno tariffa da 181 a 250 mc/anno tariffa oltre 250 mc/anno | ANNO 2008
Euro 32,60 Euro 0,5900 Euro 0,6139 Euro 0,6200 Euro 0,6350 | ANNO 2009
Euro 33,99 Euro 0,6858 Euro 0,7500 Euro 0,8000 Euro 0,8500 | ANNO 2010
Euro 33,23 Euro 0,6400 Euro 0,6556 Euro 0,7500 Euro 0,8000 | UTENZE NON DOMESTICHE TIPO B
quota fissa tariffa agevolata fino a 30 mc/anno tariffa base da 31 a 180 mc/anno tariffa da 181 a 250 mc/anno tariffa oltre 250 mc/anno | ANNO 2008
Euro 65,19 Euro 0,5900 Euro 0,6139 Euro 0,6200 Euro 0,6350 | ANNO 2009
Euro 67,98 Euro 0,6858 Euro 0,7500 Euro 0,8000 Euro 0,8500 | ANNO 2010
Euro 66,46 Euro 0,6400 Euro 0,6556 Euro 0,7500 Euro 0,8000 | UTENZE IRRIGUE ORTI E GIARDINI
quota fissa tariffa fino a 30 mc/anno tariffa oltre 31 mc/anno | ANNO 2008
Euro 32,60 Euro 0,8500 Euro 0,9000 | ANNO 2009
Euro 33,99 Euro 0,6858 Euro 0,9000 | ANNO 2010
Euro 33,23 Euro 0,6556 Euro 0,8500 | SERVIZIO FOGNATURA TUTTE LE UTENZE
quota fissa tariffa unica (mc) | ANNO 2008
Euro 4,18 Euro 0,1356 | ANNO 2009
Euro 3,82 Euro 0,1389 | ANNO 2010
Euro 5,34 Euro 0,1883 | SERVIZIO RACCOLTA, ALLONTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2009 | UTENZE DOMESTICHE | TARIFFA FISSA | TARIFFA VARIABILE | Composizione nucleo 1 componente nucleo 2 componenti nucleo 3 componenti nucleo 4 componenti nucleo 5 componenti nucleo 6 o più componenti nucleo | 0,6251 euro/mq 0,7294 euro/mq 0,8038 euro/mq 0,8634 euro/mq 0,9229 euro/mq 0,9677 euro/mq | 23,7980 euro 33,3610 euro 42,8875 euro 52,4140 euro 76,2485 euro 88,1475 euro | UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI | TARIFFA FISSA | TARIFFA VARIABILE | Composizione nucleo 1 (fino a 35mq) 2 (da 36mq a 55mq) 3 (da 56mq a 75mq) 4 o più (da 76mq) | 0,6247 euro/mq 0,7292 euro/mq 0,8037 euro/mq 0,8634 euro/mq | 23,7980 euro 33,3610 euro 42,8875 euro 52,4140 euro | | UTENZE NON DOMESTICHE | TARIFFA FISSA | TARIFFA VARIABILE | TARIFFA TOTALE | | 01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto | 0,5829 euro/mq | 0,4357 euro/mq | 1,0186 euro/mq | | 02 Campeggi, Distributori carburanti e impianti sportivi | 0,9143 euro/mq | 0,6794 euro/mq | 1,5937 euro/mq | | 03 Stabilimenti balneari | 0,3900 euro/mq | 0,2600 euro/mq | 0,6500 euro/mq | | 04 Esposizioni, autosaloni | 0,2800 euro/mq | 0,1900 euro/mq | 0,4700 euro/mq | | 05 Alberghi con ristorante | 0,9500 euro/mq | 0,6300 euro/mq | 1,5800 euro/mq | | 06 Alberghi senza ristorante | 0,6700 euro/mq | 0,4500 euro/mq | 1,1200 euro/mq | | 07 Case di cura e riposo | 0,7600 euro/mq | 0,5100 euro/mq | 1,2700 euro/mq | | 08 Uffici, agenzie, studi professionali | 1,2916 euro/mq | 0,9648 euro/mq | 2,2564 euro/mq | | 09 Banche ed Istituti di credito | 0,6628 euro/mq | 0,4957 euro/mq | 1,1585 euro/mq | | 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,7800 euro/mq | 0,5200 euro/mq | 1,3000 euro/mq | | 11 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze | 1,0200 euro/mq | 0,6800 euro/mq | 1,7000 euro/mq | | 12 Attivita' artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,1863 euro/mq | 0,8797 euro/mq | 2,0660 euro/mq | | 13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto | 0,8200 euro/mq | 0,5400 euro/mq | 1,3600 euro/mq | | 14 Attivita' Industriali con capannoni di produzione | 0,5300 euro/mq | 0,3500 euro/mq | 0,8800 euro/mq | | 15 Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,8600 euro/mq | 0,5700 euro/mq | 1,4300 euro/mq | | 16 Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,5324 euro/mq | 4,1159 euro/mq | 9,6483 euro/mq | | 17 Bar, Caffe', Pasticceria | 4,1834 euro/mq | 3,0941 euro/mq | 7,2775 euro/mq | | 18 Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,7432 euro/mq | 1,7623 euro/mq | 4,5055 euro/mq | | 19 Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,6300 euro/mq | 1,0800 euro/mq | 2,7100 euro/mq | | 20 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, pizza al taglio | 6,5000 euro/mq | 4,3100 euro/mq | 10,8100 euro/mq | | 21 Discoteche, Night club | 1,0600 euro/mq | 0,7000 euro/mq | 1,7600 euro/mq | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI conferimento c/o discarica comunale in loc. Fondi
tariffa unica (mc) |
Euro 6,00 + IVA | Elenco documenti correlati:
I don't like using 100% on a table cell when I have a pixel width defined in the other cell so rather than defining the 100% I just hide a large div at the bottom to push out the edge. I don't like using 100% on a table cell when I have a pixel width defined in the other cell so rather than defining the 100% I just hide a large div at the bottom to push out the edge. | |